- Om oss
- Intressegrupper & sektioner
- För medlemmar
-
ST
- ST - utbildning
- Allmän information
- SSDV:s utbildningsgrupp
- Studierektorer
- ST kliniker
- ST-enkäten
- Under ST
- Kurser under ST
- ST-mötet
- Andra kurser
- SPUR
- Specialisttentamen
- Dokument & mallar
- ST-förordning och målbeskrivning
- Handledning
- Bedömningsinstrument
- Individuell utbildningsplan
- ST-kontrakt
- Kvalitetsarbete
- Forskning & avhandlingar
- Stipendier
- Kunskapsbank
- D&V
- Kalender
- Nyheter
- Bli medlem
Kunskap
Svensk fotolapptestserie
Publicerad 26 mars 2025
Vehikel vaselin om ej annat anges.
| Nr | Testämne | Konc % |
|---|---|---|
| 1 | Butyl Metoxydibensoylmetan, Parsol 1789, Eusolex 9020 | 10.0 |
| 2 | 4-Metylbensyliden Kamfer, Eusolex 6300, Mexoryl SD | 10.0 |
| 3 | Oktyl Dimetyl PABA, Eusolex 6007, Escalol 507 | 10.0 |
| 4 | Bensofenon-3, Eusolex 4360, Oxybenzon | 10.0 |
| 5 | Oktyl Metoxycinnamat, Parsol MCX, Eusolex 2292 | 10.0 |
| 6 | Fenylbenzimidazol Sulfonsyra, Eusolex 232, Novantisol | 10.0 |
| 7 | Bensofenon-4, Sulisobenzon, Uvenyl MS-40 | 10.0 |
| 8 | Drometrisol Trisiloxan, Mexoryl XL | 10.0 |
| 9 | Oktokrylen, Eusolex OCR | 10.0 |
| 10 | Oktyl Salicylat, Eusolex OS | 5.0 |
| 11 | Oktyl triazon, Uvinul T | 10.0 |
| 12 | Isoamyl-p-metoxybensoat, Neo heliopan E 1000 | 10.0 |
| 13 | Homosalat | 5.0 |
| 14 | Ketoprofen | 1.0 |


