Kunskap
Svensk basserie 2024
Publicerad 8 april 2025
Årligen beslutar Svenska sällskapet för arbets- och miljödermatologi (SSAMD) om sammansättningen av den Svenska basserien. Eventuella ändringar i Svenska basserien föreslås av Arbetsgruppens för epikutantestning på basen av evidensbaserade studier utförda av Svenska Kontaktdermatititgruppen.
Vehikel vaselin om ej annat anges. Beredningar testade i vatten är markerade med *.
*testas i aqua
| Nr | Testämne | Konc % | Testreaktion I | Testreaktion II | Bedömning | Relevans |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaliumbikromat | 0.5 | ||||
| 2 | p-Fenylendiamin bas | 1.0 | ||||
| 3 | Tiuram-mix | 1.0 | ||||
| 4 | Neomycinsulfat | 20.0 | ||||
| 5 | Kobolt(II)klorid hexahydrat | 1.0 | ||||
| 6 | Quaternium 15 | 1.0 | ||||
| 7 | Nickel(II)sulfat hexahydrat | 5.0 | ||||
| 8 | Kinolinmix | 6.0 | ||||
| 9 | Kolofonium | 20.0 | ||||
| 10 | Parabenmix | 16.0 | ||||
| 11 | PPDA-mix (svartgummimix) | 0.6 | ||||
| 12 | Sesquiterpenlaktonmix | 0.1 | ||||
| 13 | Merkaptomix | 3.5 | ||||
| 14 | Epoxiharts | 1.0 | ||||
| 15 | Perubalsam (Myroxylon Pereirae) | 25.0 | ||||
| 16 | p-tert-Butylfenol formaldehydharts | 1.0 | ||||
| 17 | Parfymmix II | 14.0 | ||||
| 18 | Formaldehyd | 2.0* | ||||
| 19 | Parfymmix I | 8.0 | ||||
| 20 | Fenol-formaldehyd-harts (PFR-2) | 1.0 | ||||
| 21 | Diazolidinylurea (Germall II) | 2.0 | ||||
| 22 | Cl-Me-isotiazolinon + Me-isothiazolinon(Kathon CG) | 0.215* | ||||
| 23 | Amerchol L 101 (Lanolin) | 50.0 | ||||
| 24 | Kainmix | 10.0 | ||||
| 25 | Lavsyramix | 0.03 | ||||
| 26 | Tixocortol pivalat | 0.1 | ||||
| 27 | Textilfärgmix II | 7.0 | ||||
| 28 | Budesonid | 0.01 | ||||
| 29 | Metyldibromoglutaronitril | 0.5 |
