Kunskap
Dental screening patienter i tandvården
Publicerad 26 mars 2025
Denna testserie avser patienter i tandvården och sätts fristående från Svensk basserie.
Vehikel vaselin om ej annat anges.
| Nr | Testämne | Konc % | Förklaring |
|---|---|---|---|
| 1 | Metylmetakrylat | 2.0 | Monometakrylat |
| 2 | Trietylenglykoldimetakrylat | 2.0 | Dimetakrylat |
| 3 | Etylenglykoldimetakrylat | 2.0 | Dimetakrylat |
| 4 | BIS-GMA | 2.0 | Akrylatoligomer |
| 5 | BIS-EMA | 2.0 | Akrylatoligomer |
| 6 | 2-Hydroxyetylmetakrylat | 2.0 | Monometakrylat |
| 7 | Dimetylaminoetylmetakrylat (N,N) | 0.2 | Aktivator för ljushärdande akrylat |
| 8 | Tetrahydrofurfurylmetakrylat | 2.0 | Monometakrylat |
| 9 | 1,4-Butandiolmetakrylat | 2.0 | Dimetakrylat |
| 10 | 1,6-Hexandioldiakrylat | 0.1 | Diakrylat |
| 11 | Kaliumbikromat | 0.5 | Legeringsmetall |
| 12 | Kvicksilver | 0.5 | I amalgam |
| 13 | Koboltklorid | 1.0 | Legeringsmetall |
| 14 | Guldnatriumtiosulfat | 2.0 | Legeringsmetall |
| 15 | Nickelsulfat | 5.0 | Legeringsmetall |
| 16 | Eugenol | 2.0 | I sårpackning och avtryck |
| 17 | Kolofonium | 20.0 | I sårpackning och avtryck |
| 18 | Etyl-4-toluensulfonamid (N-) | 0.1 | Hartsbärare i dentala plaster |
| 19 | Palladiumklorid | 2.0 | Legeringsmetall |
| 20 | R-Karvon | 5.0 | Smakämne i tandkräm |
| 21 | 2-(2-hydroxy-5-metylfenyl) benzotriazol | 1.0 | (Tinuvin P) |
| 22 | Perubalsam | 25.0 | Smak- och parfymämne |
| 23 | Epoxiharts bisfenol A | 1.0 | Plastämne |


